项目 | 参数 |
电压等级 | 12kV |
额定电流 | 630A/400A/250A |
额定频率 | 50HZ |
工频耐受电压(1min) | 42/38kV |
雷电冲击耐受电压 | 75kV |
额定短时耐受电流 | 20kA |
控制回路电压 | AC 220±10V |
平均分闸速度 | 1.1±0.2m/s |
平均合闸速度 | 0.8±0.2m/s |
合闸时间 | ≤60ms |
分闸时间 | ≤60ms |
机械寿命 | 10000次 |
回路电阻 | ≤200µΩ |
触头开距 | 8±1mm |
机构行程 | 10±1mm |
允许最大超程 | 3 mm |
郑州威达电子有限公司
QQ:1037195470
电话:0371-86037168
邮箱:wd@vddz.com
地址:郑州高新开发区长椿路11号国家大学科技园区