
| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 | ||
| 1 | 额 定 电 压 | kV | 10 | ||
| 2 | 额 定 电 流 | A | 630 | ||
| 3 | 额 定 频 率 | Hz | 50 | ||
| 4 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压(有效值)对地及相间/真空断口间 | kV |
湿试 34 干试 42/48 |
|
| 雷击冲击耐受电压(峰值) | 对地及相间 | 75 | |||
| 真空断口间 | 85 | ||||
| 5 | 额定短路开断电流 | kA | 20(25) | ||
| 6 | 额定短路关合电流 | 50(63) | |||
| 7 | 4s短时耐受电流 | 20(25) | |||
| 8 | 峰值耐受电流 | 50(63) | |||
| 9 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | ||
| 10 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||
| 11 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
| 12 | 直流分量 | ≥52% | |||
郑州威达电子有限公司
QQ:1037195470
电话:0371-86037168
邮箱:wd@vddz.com
地址:郑州高新开发区长椿路11号国家大学科技园区